此商品已下架,欢迎选购其他商品
Model | |
---|---|
Brand | SAMSUNG |
Series | 850 EVO |
Model | MZ-N5E500BW |
Device Type | Internal SSD Single Unit Version |
Details | |
Form Factor | M.2 |
Capacity | 500GB |
Interface | SATA III |
Controller | MGX |
Performance | |
Max Sequential Read | Up to 540 MBps |
Max Sequential Write | Up to 500 MBps |
4KB Random Read | Up to 97,000 IOPS |
4KB Random Write | Up to 89,000 IOPS |
Dimensions & Weight | |
Height | 2.30mm |
Width | 22mm |
Depth | 80mm |
Weight | 0.09lb |
SAMSUNG 三星 850 EVO系列 MZ-N5E500BW M.2 500GB SATA III 固态硬盘 单条版
|
![]()
|
已有2人评论