此商品已下架,欢迎选购其他商品
Model | |
---|---|
Brand | OCZ |
Series | TRION 150 |
Model | TRN150-25SAT3-960G |
Device Type | Internal Solid State Drive (SSD) |
Used For | Consumer |
Details | |
Form Factor | 2.5" |
Capacity | 960GB |
Memory Components | TLC |
Interface | SATA III |
Performance | |
Max Sequential Read | Up to 550 MBps |
Max Sequential Write | Up to 530 MBps |
4KB Random Read | Up to 90,000 IOPS |
4KB Random Write | Up to 64,000 IOPS |
MTBF | 1,500,000 hours |
其他特点 | |
Features | Next generation Toshiba 15nm TLC (Triple-Level Cell) NAND flash Toshiba controller technology Sleek housing offers slimmer 7.00mm z-height for compatibility with the ultra-thin notebooks |
Environmental | |
Power Consumption (Idle) | 0.83W |
Power Consumption (Active) | 4.80W |
Operating Temperature | 0°C ~ +65°C |
Storage Temperature | -45°C ~ +85°C |
Max Shock Resistance | 1500G/0.5ms |
Max Vibration Resistance | 20G (10-2000Hz) |
Dimensions & Weight | |
Height | 7.00mm |
Width | 69.85mm |
Depth | 100mm |
Weight | 48.00g |
OCZ TRION 150 2.5" 960GB SATA III 固态硬盘SSD - TRN150-25SAT3-960G
|
![]()
|
暂无评论